Aculife Healthcare nirlife
Description
| Brand Name | Product Name | Volume | Form |
|---|---|---|---|
| DNS | Dextrose 5% with normal saline | 500ml | IV Fusion |
| DNS | Dextrose 5% with normal saline | 1000ml | IV Fusion |
| NS | Normal Saline | 500ml | IV Fusion |
| NS | Normal Saline | 1000ml | IV Fusion |
| D5 | Dextrose 5% | 500ml | IV Fusion |
| D50 | Dextrose 50% | 100ml | IV Fusion |
| RL | Hartsman’s Solution | 500ml | IV Fusion |
| RL | Hartsman’s Solution | 1000ml | IV Fusion |
| SWFI | Sterlized Water for Injection | 10ml | IV Fusion |
| SWFI | Sterlized Water for Injection | 500ml | IV Fusion |
| KETANIR | Katemine Injection | 10ml | Apoule |
| Nirmet | Metronidazole Infusion | 100ml | IV Fusion |
| Nirixone 1g | Ceftriaxone Injection 1% | 20ml | IV Fusion |
| NIRPID 20% | IV Fat Emulsion 20% | 500ml | IV Fusion |
| NIRMIN 5-S | IV Amino Acids | 500ml | IV Fusion |
| NIRFOL 1% | Propofol Injection 1% | 20ml | IV Fusion |
| NIRCIP | Ciproloxacin Infusion | 100ml | IV Fusion |
| Nirliv Inj | Levoloxacin Infusion | 100ml | IV Fusion |
| Nirpid 10% | IV Fat Emulsion 10% | 500ml | IV Fusion |
